Fecha de captura:
18/Junio/2013, 2:53:40 PM
| Contrato | Último precio | Cambio neto | Volumen anterior |
|---|---|---|---|
| JUL3 | 265.05 | 1.87 | 122,002 |
| SEP3 | 231.88 | 4.04 | 58,614 |
| DEC3 | 216.72 | 4.72 | 93,313 |
| MAR4 | 220.95 | 4.72 | 9,604 |
| MAY4 | 223.81 | 4.63 | 2,386 |
| JUL4 | 226.37 | 4.63 | 2,798 |
| SEP4 | 223.32 | 4.33 | 449 |
| DEC4 | 222.23 | 3.94 | 2,152 |
| MAR5 | 224.79 | 3.94 | 9 |
| MAY5 | 226.27 | 3.94 | 1 |
FUENTE: ASERCA.
Páginas relacionadas:
Responsable: DGOF
Actualización: 17/02/2012, 14:06
(55) 38 71 73 00 - Comentarios
ASERCA - SAGARPA - © 2012